  104  1254Lanovka Horní Domky, dolní st.6502115.47891750.7375565 1256Lovčenka907815.48880650.7462225 21029822115.48526750.749818Ručičky5 544Ručičky980615.48402850.7497224 2101Zadní Plech1155115.49030750.7559975 210011092115.50158550.760965 209910412115.50625350.7647785 582Krakonoova snídaně1031115.50611150.7655564 583nad Krakonoovou snídaní1050115.50388950.7666675 585Pod Voseckou boudou1130115.50611150.7736115 584Vosecká bouda1250815.51112850.7828731144 1328Tvaroník13052015.51597250.784553Turistický HP4 1308Česká Budka1417115.53523450.779437výhled5 1305Pramen Labe13852415.53623850.775658Počátek cesty do Hamburku.1371383 130413232115.54501250.7706385 493Labská bouda1310815.54604650.769111Bouda v provozu.1122022052031983 13011309215.54557450.76796615 1302tětkův pomník13053415.54468750.760999Foto: Pančavský vodopád nacházející se poblí pomníku, za skalní římsou nad Labským dolem [Foto: http://www.vyletnik.cz]	Foto: Pančavský vodopád nacházející se poblí pomníku, za skalní římsou nad Labským dolem1365 1298Hančův pomník13303415.54492150.758268výhled do Labského dolu	výhled do Labského dolu a dále k severovýchodu2032062093062725 1295Mohyla Hanče a Vrbaty14143415.54495850.75355	Kruhový výhled2511961952042572562762754 1297Harrachovy kameny14214115.53897950.75433vyhlídka4 1309U Růenčiny zahrádky1361115.53180850.7559585 1310pod Kotelským sedlem12972115.5175850.7520965 21091160115.51445350.7487925 539Dvoračky1125815.512550.747778843 538Sedlo pod Dvoračkami1026115.51194450.7419445 13681018115.50967850.7398725 615788215.48808350.7217785 536Sachrův hřeben (východ)7651615.48466750.722556Cyklobus - linka 1	 5 21987402115.4824350.7228855 21976912115.46587250.7192235 528Nad Frantikovem685115.46550.7191675 2200Na Vrích696115.45967550.7195935 1257Horní Ves626115.45619450.7231395 1248Rokytnice nad Jizerou, náměstí540315.45152850.729306Městský úřad. [Foto: http://www.vyletnik.cz/]	Městský úřad1405  1993125412561.200
00000104-sedačková lanovka. V provozu v letní i zimní sezóně. 820125621020.502
7002;7;003	15.48799750.74669115.48743450.74707215.48583250.74882615.48532750.749512 280121025440.162
60K1A02;3;4;6;6;003	15.48464750.749873Krkonoská diagonála 2800210121021.1784
0004;8;000.21411300.35411000.62510550.9449982	15.49054750.75544315.4911150.75483315.49167250.75452815.49241550.75342215.49256750.75279215.49227750.75193215.49157250.75126315.49051250.75070715.48998350.75036215.48783250.750185 2799210021011.2184
0004;8;000.17611400.29511550.50111740.68811860.72411900.8511920.93311870.95211840.97711801.02711771	15.49969550.76008315.49832850.75954715.49579350.75881715.49328750.7586415.49281550.75856215.49113350.75842515.49004250.75825215.48983750.75815715.48986750.75794715.49016350.757565 2798209921000.5784
0004;8;000.36110881	15.50533750.7643215.50492350.76380515.50442250.76300315.50374250.76216315.5032150.76178215.50217750.761208 279758220990.2264
60K2B04;6;6;000.15110383	15.506450.76525515.50728750.76481715.50728750.76468315.5070550.764683 8835835820.364
60Krkonoská lyařská trasaK204;6;6;003	15.50364850.76663215.50473650.766556 884585583164
61Krkonoská lyařská trasa. Tyčové značení není v celém úseku cestyK234;6;6;10;003	15.50602750.77358415.50600850.77271915.50487350.77027715.50377450.7694915.50193550.76867215.50170150.76838515.5023650.767265 8855855841.103
60Krkonoská lyařská trasa03;4;6;003	15.50799650.77771515.50909850.77864515.51081550.781661 211858413280.484
01Výhledy34;8;10;001	15.51130550.78302615.51284150.78373215.51322550.78375115.51384550.7837715.51414150.78378915.51535250.784324 2117130813281.881
01Cesta česko-polského přátelství. Výhledy31;CČPP8;10;Cesta česko-polského přátelství000.414001	15.53399350.77920815.53319550.77915115.53089150.77918915.53000550.77926615.52938550.77926615.52882350.77920815.5284150.77913215.52811450.77911315.52790750.7791715.52761250.77930415.52740550.77936115.52725850.77932315.5271150.77924615.52696250.77920815.52669650.77920815.52418550.77957115.52371250.77970515.52335850.77987615.52282650.78027715.52040450.78172815.52013850.78180415.51842450.78235815.51830650.78243415.5180450.78283515.51771550.78357915.51765650.78367515.51703650.78411415.51662250.78443815.51650450.784457 2084130513080.584
01Výhledy34;8;10;002 207913041305181
00 01;3;8;001	15.54365350.77111515.54244250.77187915.54223550.77208915.54226550.77224115.54232450.77252815.54232450.77281415.54229450.77306215.54217650.77319615.54114250.77367315.54093550.77388315.54019750.77416915.5393750.77466515.53857250.7749915.53830650.77504715.53786350.77506615.53762750.775143 207849313040.281
71 31;3;8;7;10;001	15.54601750.76956915.54575150.76977915.54557450.77023715.54551550.77042815.54536750.770523 75813014930.201
71silnice Zlaté návrí - Labská bouda31;2;7;10; 003	15.54566250.768538 2076130213010.881
71Výhledy do Labského dolu a na východní Krkonoe.31;8;7;10;001	15.54462850.7616115.54456950.76227815.54477650.76338515.54495350.76533215.5451650.76764115.54551550.767813zimní cesta 2075129813020.381
71Výhledy do Labského dolu a na východní Krkonoe.31;8;7;10;001	15.54483550.759166 2070129512980.680
71 38;7;10;001	15.54525250.75418115.54519250.7544115.54513350.75473515.5452250.75528915.54507150.75656815.54518850.75685515.5450450.75739zimní cesta 2069129512970.581
01Výhledy na východní Krkonoe a k jihu31;8;10;001	15.54136550.75425515.54033450.75442615.5400150.75440715.53930350.75433 2087129713090.681
01úbočí Kotle31;8;10;000.213981	15.53848150.75441315.53718250.75483315.5366850.75500415.53552850.7552915.53366850.755672 2088131013091.281
71Při sjezdu pozor na strmé úseky! Výhledy k jihu.31;8;7;10;001	15.51799350.75213415.51890950.7522315.51955850.75236415.52000150.75249815.52041450.75268915.5206850.75268915.52112250.75278515.52147750.75289915.52236250.75333915.52342450.75391215.52510750.75469515.5273250.75561315.52767450.75570815.52799950.75574715.52950550.75574715.53109950.75582415.53148350.755862 2089210913100.7281
71Při sjezdu pozor na strmé úseky! Výhledy k JV31;8;7;10;000.16911910.18911960.29812200.44412502	15.51371550.74886815.51235750.74928715.51223850.7494415.513350.7500915.51442250.75112215.51530750.751447 281153921090.1981
7131;3;8;7;10;002	15.51303750.74812315.5140450.748523 8155395380.761
61 K1A  K631;2;4;6;6;10;002Krkonoská diagonála 218853813680.361
60Vlčí cestaK601;4;6;6;003	15.51189150.74117115.51171550.7407715.51144950.74048415.51109550.74027315.51026950.74012Vlčí cesta 21871368615301
60Jablonecká cesta01;6;002.57822	15.50917650.73985315.50719950.7388415.50687550.7386315.5065850.7379815.50634550.73658615.50522350.73601315.50360150.73498115.50286350.73429415.50236250.73360615.50218550.73314815.50209750.73223115.50147750.7320415.49999550.73149515.49931850.73126515.49619650.73026515.49537150.73007315.49439950.72982315.4933150.72930515.49263450.72886415.49184250.72815615.49122650.72742915.49102250.72691315.49084750.72660715.49031850.72622415.49014250.72597615.49014350.72580415.49047150.72509815.49053150.72492615.49038550.72479215.48861850.72415815.48832450.72396715.48776750.72325915.48771350.72241915.4874250.722036 9336155360.361
70silnice II/29422  K701;6;7;005	15.4860950.72245415.48567750.72254815.48541150.72254815.48502850.72247115.48479250.72247Jizersko-krkonoská magistrála; silnice II/294 296053621980.1761
6022 K701;6;6;003	15.48414350.72252715.48340550.72258215.48278550.722715Jizersko-krkonoská magistrála 804219821971.3761
60cesta ing. Krejčího22 K701;9;6;6;cesta ing. Krejčího000.9326871.266853	15.47927350.72293715.47762250.7227815.47694350.72283715.47479250.7224715.4732950.7219715.47019550.72150515.46872550.72083315.46704550.72033315.46648750.72000815.46601850.719397Jizersko-krkonoská magistrála 295921975280.0861
6022 K70NS Dřevosochání1;8;9;Dřevosochání6;6;003	15.46554750.71918515.46519350.719165 296452822000.3901
600NS Dřevosochání1;4;8;Dřevosochání6;000.1356803	15.46415850.71946815.46324550.71956315.46182850.71948315.460550.719615cesta ing. Krejčího 2963220012570.4904
0004;000.1866600.3076500.4376351	15.45825250.72090815.45730350.72174715.45644350.722718 1994125712480.864
00 22 K704;6;003	15.45516750.72542715.45481350.72559915.45457850.72590515.45257450.72815915.45257450.72838815.45260350.72873215.45251450.72892415.45236750.72901915.45210250.72901915.45180850.729114Jizersko-krkonoská magistrála  56K prameni Labe přes Voseckou boudu24.0810741184201254199312568202102280154428012102280021012799210027982099279758288358388458588558421181328211713082084130520791304207849375813012076130220751298207012952069129720871309208813102089210928115398155382188136821876159335362960219880421972959528296422002963125719941248